<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog for Slice of City (切片城市) &#187; 65mm</title>
	<atom:link href="http://blog.sliceofcity.com/tag/65mm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sliceofcity.com</link>
	<description>slices of the cities, feelings of life.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8230;Timberlea</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/color/timberlea/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/color/timberlea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 02:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[65mm/f4]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[medium_format]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>
		<category><![CDATA[Timberlea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sliceofcity.com/projects/timberlea/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1440" title="Canada_201005_rz67_160vc_09" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/08/Canada_201005_rz67_160vc_09-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/color/timberlea/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/color/timberlea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>still Timberlea</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/still-timberlea/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/still-timberlea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[65mm/f4]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[medium_format]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>
		<category><![CDATA[Timberlea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[仍然是timberlea那条街，6月。上了这张照片，顺便翻看以前的几张timberlea，那些都是e100g拍的，真的没有负片来得颜色正常/正确。我喜欢负片的颜色，vc，nc都很好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sliceofcity.com/projects/timberlea/"><img class="alignnone size-medium wp-image-1435" title="Canada_201005_rz67_160vc_08" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/07/Canada_201005_rz67_160vc_08-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
<p>仍然是timberlea那条街，6月。上了这张照片，顺便翻看以前的几张timberlea，那些都是e100g拍的，真的没有负片来得颜色正常/正确。我喜欢负片的颜色，vc，nc都很好。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/still-timberlea/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/still-timberlea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAVY</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/navy/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/navy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[65mm/f4]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[medium_format]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[震撼吧？感觉艺术无处不在吧？我就想，要是画画的，每天能画这样的大轿子也是挺爽的一件事。其实就是壁画。 不是海军基地，还是我单位后院，还是邻居单位那个整天刷集装箱广告画的公司。那天不知怎的给海军刷了三个大轿子。那些天我还正天天背的rz67上班呢，中午吃完饭出来撞见，赶紧回去背出了相机包，拍了两张。随身带相机多重要啊！自打决定67必须上架子后，我就不背67了，现在每天只带着ga645。 昨天休息了一天，在timberlea那条街拍了9张，都是架子上，用快门线，慢拍。好久不用rz67，感觉好沉，抱不动了。也是这些日子，Cecilia自从能走能跑以后，基本出门不走路了，我必须抱她出家门到汽车里，再从汽车里抱出到幼儿园她自己的班里，就连楼道里都不能放下，放下就跟你急、撒泼。每次抱完我都感觉胳膊没知觉了。 多亏相机还有架子来架。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sliceofcity.com/photos/picturized/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1428" title="Canada_201005_rz67_160vc_03" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/07/Canada_201005_rz67_160vc_03-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></p>
<p>震撼吧？感觉艺术无处不在吧？我就想，要是画画的，每天能画这样的大轿子也是挺爽的一件事。其实就是壁画。</p>
<p>不是海军基地，还是我单位后院，还是邻居单位那个整天刷集装箱广告画的公司。那天不知怎的给海军刷了三个大轿子。那些天我还正天天背的rz67上班呢，中午吃完饭出来撞见，赶紧回去背出了相机包，拍了两张。随身带相机多重要啊！自打决定67必须上架子后，我就不背67了，现在每天只带着ga645。</p>
<p>昨天休息了一天，在timberlea那条街拍了9张，都是架子上，用快门线，慢拍。好久不用rz67，感觉好沉，抱不动了。也是这些日子，Cecilia自从能走能跑以后，基本出门不走路了，我必须抱她出家门到汽车里，再从汽车里抱出到幼儿园她自己的班里，就连楼道里都不能放下，放下就跟你急、撒泼。每次抱完我都感觉胳膊没知觉了。</p>
<p>多亏相机还有架子来架。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/navy/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/navy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>on the moon</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/on-the-moon/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/on-the-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[65mm/f4]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[medium_format]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[几个月前，黑白的版本在这that day in downtown。 还是觉得彩色的好看些。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sliceofcity.com/project/nobody-is-here/" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-1425" title="Canada_201005_rz67_160vc_01" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/07/Canada_201005_rz67_160vc_01-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a></p>
<p>几个月前，黑白的版本在这<a rel="bookmark" href="../photo/that-day-in-downtown/">that day in downtown</a>。</p>
<p>还是觉得彩色的好看些。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/on-the-moon/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/on-the-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>over exposure</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/over-exposed/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/over-exposed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Talking]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[Matheson]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[看到ivanshark兄和bosse都提到了VC的曝光问题，赶紧找张最近拍的片子卖弄扯淡一番。 说出来可能难以置信，这张是跟前面贴的 update of Matheson 同一时间同一条街拍的，同是160vc，那个是富士ga645拍得，这个是玛米亚rz67。区别是那个用的A档光圈优先，这一张是我当时忘记了调快门，拍完才发现过曝了2.5档左右，跟当时ga645反映的数据比。说实话，这张的颜色跟实际更接近一点点，虽然许多人都会觉得前面贴的 update of Matheson颜色更high一些，我自己也不能免俗，还挺喜欢前面那色，但是经验告诉我肯定有些曝光不足了那个，所以我怀疑当时新到手的这台ga645测或曝光有问题。后来的事实证明，是VC在天气/光线不好的情况下的特点，明显呈曝光不足状。在大晴天，太阳剧曝烈的时候，即使不加曝，颜色也还是正常的，当然加曝2/3~1档也没问题，而在光线不好阴天的时候，不加曝就很成问题了，当然你如果喜欢这个“成问题”的颜色，那就另当别论了。后面我会再贴些曝得正好和加曝2/3的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_201005_rz67_160vc_07.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1357" title="Canada_201005_rz67_160vc_07" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_201005_rz67_160vc_07.jpg" alt="" width="800" height="634" /></a></p>
<p>看到ivanshark兄和bosse都提到了VC的曝光问题，赶紧找张最近拍的片子卖弄扯淡一番。</p>
<p>说出来可能难以置信，这张是跟前面贴的 <a rel="bookmark" href="../project/update-of-matheson/">update of Matheson</a> 同一时间同一条街拍的，同是160vc，那个是富士ga645拍得，这个是玛米亚rz67。区别是那个用的A档光圈优先，这一张是我当时忘记了调快门，拍完才发现过曝了2.5档左右，跟当时ga645反映的数据比。说实话，这张的颜色跟实际更接近一点点，虽然许多人都会觉得前面贴的 <a rel="bookmark" href="../project/update-of-matheson/">update of Matheson</a>颜色更high一些，我自己也不能免俗，还挺喜欢前面那色，但是经验告诉我肯定有些曝光不足了那个，所以我怀疑当时新到手的这台ga645测或曝光有问题。后来的事实证明，是VC在天气/光线不好的情况下的特点，明显呈曝光不足状。在大晴天，太阳剧曝烈的时候，即使不加曝，颜色也还是正常的，当然加曝2/3~1档也没问题，而在光线不好阴天的时候，不加曝就很成问题了，当然你如果喜欢这个“成问题”的颜色，那就另当别论了。后面我会再贴些曝得正好和加曝2/3的。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/over-exposed/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/over-exposed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>after raining too</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/after-raining-too/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/after-raining-too/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 04:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[Dixie]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[medium_format]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[看到qiqi同学的“after raining&#8220;，我立刻想到了我最近拍得这两张“积水、倒影、灯杆子”，于是迫不及待贴上来现一现。 片子冲出来时看印的5寸小样，很喜欢，自己回家扫底出来粗一看，更觉牛逼，放大细看，不行了，头一张（我整体效果满意的），似乎没有一处实的焦点，肯定不是对焦的问题，是那天没用架子的缘故。第二张倒是端得稳多了，都能看清福特“F350”的几个字了，不过自我感觉构图和高度都不如第一个来得理想，第一张那草、车的倒影，那灯杆子的排列，已经很到位了，真是可惜了。以后坚决不能端了，既累又很浪费感情。 另外，VC这个卷曝光合适的情况下还是显示出了“正常”的颜色，不过这个合适意味着要过暴2/3~1档。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_201005_rz67_160vc_05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1344" title="Canada_201005_rz67_160vc_05" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_201005_rz67_160vc_05.jpg" alt="" width="800" height="631" /></a></p>
<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_201005_rz67_160vc_06.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1343" title="Canada_201005_rz67_160vc_06" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_201005_rz67_160vc_06.jpg" alt="" width="800" height="637" /></a></p>
<p>看到qiqi同学的“<a href="http://www.flickr.com/photos/duckyding/4674332185/" target="_blank">after raining</a>&#8220;，我立刻想到了我最近拍得这两张“积水、倒影、灯杆子”，于是迫不及待贴上来现一现。</p>
<p>片子冲出来时看印的5寸小样，很喜欢，自己回家扫底出来粗一看，更觉牛逼，放大细看，不行了，头一张（我整体效果满意的），似乎没有一处实的焦点，肯定不是对焦的问题，是那天没用架子的缘故。第二张倒是端得稳多了，都能看清福特“F350”的几个字了，不过自我感觉构图和高度都不如第一个来得理想，第一张那草、车的倒影，那灯杆子的排列，已经很到位了，真是可惜了。以后坚决不能端了，既累又很浪费感情。</p>
<p>另外，VC这个卷曝光合适的情况下还是显示出了“正常”的颜色，不过这个合适意味着要过暴2/3~1档。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/after-raining-too/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/after-raining-too/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>front &amp; back</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/front-back/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/front-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[Matheson]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_1003_RZ67_56.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1333" title="Canada_1003_RZ67_5&amp;6" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/06/Canada_1003_RZ67_56-1024x403.jpg" alt="" width="1024" height="403" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/front-back/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/front-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blue sky white snow red car</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/blue-sky-white-snow-red-car/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/blue-sky-white-snow-red-car/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 02:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1232" title="Canada_0912_rz67_02" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_02.jpg" alt="" width="800" height="639" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/blue-sky-white-snow-red-car/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/blue-sky-white-snow-red-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>half way</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/half-way/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/half-way/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 03:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[401_high_way]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[这是圣诞节开车去蒙特利尔的半路上，在一个挺大的休息站吃午饭，在这里14个月大的Cecilia人生第一次吃了肯德基，吃的很猛很多。这张照片也是我此行拍摄的唯一一张胶片，我唯恐卷带得不够，装了10个卷在书包里。结果，要么当司机，要么是全时的车上特服，为Cece递果汁、递饼干、递书、递各种玩具，总之不会有一刻闲着。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="Canada_0912_rz67_04" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_04.jpg" alt="" width="800" height="638" /></a></p>
<p>这是圣诞节开车去蒙特利尔的半路上，在一个挺大的休息站吃午饭，在这里14个月大的Cecilia人生第一次吃了肯德基，吃的很猛很多。这张照片也是我此行拍摄的唯一一张胶片，我唯恐卷带得不够，装了10个卷在书包里。结果，要么当司机，要么是全时的车上特服，为Cece递果汁、递饼干、递书、递各种玩具，总之不会有一刻闲着。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/half-way/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/half-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square One</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/square-one/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/square-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[160vc]]></category>
		<category><![CDATA[65mm]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiya]]></category>
		<category><![CDATA[Mississauga]]></category>
		<category><![CDATA[rz67]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping_Mall]]></category>
		<category><![CDATA[Square_One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[翻译成中文叫&#8221;方块一&#8221;吧，是我居住的密西沙加市中心的烧拼漠，15万平米营业面积，超过360个商家，超过8450个停车位，照片中的只是他的4个大租户之一“zellers&#8221;的室外挺车场，另外三家，“沃尔玛”和“bay”有自己的停车楼，“sear”有一个和这类似规模的室外停车。他号称是安大略省最大的漠。可维基上显示多伦多中心的一个漠面积比“方块一”大一点，可能它已自己商家多号称“最大”吧，谁知道呢。简单介绍我家这个漠的规模，是为了引出下面的对话： “这个不nb，你知道最大的漠在哪吗？”我的一个同事问我。 “在哪，在美国？”（我一直觉得什么nb东西都在美国嘛。） “不是！” “不是？！那能在哪？” “在你们中国，广东的一个城市叫#￥%……—*”（他不能说清确切的名字） “真的吗？”我不敢确信，但也不惊奇，什么“nb&#8221;事情中国人干不出来啊？于是立即维基了一下。 在“世界上 最大的购物中心列表”中找到了答案，东莞，“新华南漠”，以60万的营业面积位居榜首，远远超过第二名14万平米！60万啊！是我家这个“方块一”的4倍啊？！ 更为让世人惊叹的是从2005建成开业，截至去年底的一篇报道，仍然有99%的营业面积空着，没有租客。 看着维基的这个列表，北京的“金源时代购物中心”55万平位居第二（现在被排成第11了，我前些日子看的确还是第二，不知被谁改了），是2004-2005年的冠军，也就是“新华南漠”建成前。 这是怎么的一个神奇的国度啊，天天在改写着记录，天天在震撼着世人。 最后，哪位nb的兄弟姐妹有了闲情，去拍一拍“新华南漠”吧。:) Cheers！ (增加趣味，这里有我整整1年前“复活节周五”在这停车场中央，拍得“空无一车”的停车场：Mississauga_172_Empty )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1220" title="Canada_0912_rz67_05" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_05.jpg" alt="" width="800" height="636" /></a></p>
<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_07.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1221" title="Canada_0912_rz67_07" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_07.jpg" alt="" width="800" height="639" /></a></p>
<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_08.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1222" title="Canada_0912_rz67_08" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_08.jpg" alt="" width="800" height="639" /></a></p>
<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_09.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1223" title="Canada_0912_rz67_09" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_09.jpg" alt="" width="800" height="637" /></a></p>
<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1219" title="Canada_0912_rz67_10" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2010/04/Canada_0912_rz67_10.jpg" alt="" width="800" height="641" /></a></p>
<p>翻译成中文叫&#8221;方块一&#8221;吧，是我居住的密西沙加市中心的烧拼漠，15万平米营业面积，超过360个商家，超过8450个停车位，照片中的只是他的4个大租户之一“zellers&#8221;的室外挺车场，另外三家，“沃尔玛”和“bay”有自己的停车楼，“sear”有一个和这类似规模的室外停车。他号称是安大略省最大的漠。可维基上显示多伦多中心的一个漠面积比“方块一”大一点，可能它已自己商家多号称“最大”吧，谁知道呢。简单介绍我家这个漠的规模，是为了引出下面的对话：</p>
<p>“这个不nb，你知道最大的漠在哪吗？”我的一个同事问我。</p>
<p>“在哪，在美国？”（我一直觉得什么nb东西都在美国嘛。）</p>
<p>“不是！”</p>
<p>“不是？！那能在哪？”</p>
<p>“在你们中国，广东的一个城市叫#￥%……—*”（他不能说清确切的名字）</p>
<p>“真的吗？”我不敢确信，但也不惊奇，什么“nb&#8221;事情中国人干不出来啊？于是立即维基了一下。</p>
<p>在“世界上 最大的购物中心列表”中找到了答案，东莞，“新华南漠”，以60万的营业面积位居榜首，远远超过第二名14万平米！60万啊！是我家这个“方块一”的4倍啊？！</p>
<p>更为让世人惊叹的是从2005建成开业，截至去年底的一篇报道，仍然有99%的营业面积空着，没有租客。</p>
<p>看着维基的这个列表，北京的“金源时代购物中心”55万平位居第二（现在被排成第11了，我前些日子看的确还是第二，不知被谁改了），是2004-2005年的冠军，也就是“新华南漠”建成前。</p>
<p>这是怎么的一个神奇的国度啊，天天在改写着记录，天天在震撼着世人。</p>
<p>最后，哪位nb的兄弟姐妹有了闲情，去拍一拍“新华南漠”吧。:)</p>
<p>Cheers！</p>
<p>(增加趣味，这里有我整整1年前“复活节周五”在这停车场中央，拍得“空无一车”的停车场：<a href="http://slice.blogbus.com/logs/38298242.html" target="_blank"><strong>Mississauga_172_Empty</strong></a> )</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/square-one/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/square-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

