<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog for Slice of City (切片城市) &#187; Toronto</title>
	<atom:link href="http://blog.sliceofcity.com/tag/toronto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sliceofcity.com</link>
	<description>slices of the cities, feelings of life.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>zebra in grey</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra-in-grey/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra-in-grey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 02:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[很难得用FM2拍了一次，更难得的是把卷给冲过了，HP5的卷和HC-110显影液都是巨皮实巨禁折腾的。我从来感觉都冲得很随意，但是一直效果都很好。这次我觉得时间也没过太多，很可能是水温太热了。再不然就是FM2常年不用，快门或者光圈出了问题，收放不准确了，还有一卷在FM2里，下次再冲出来就知道了。 这下明白这么高级的灰调子是这么搞出来的了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201111_g45_hp5_20.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2047" title="Canada_201111_g45_hp5_20" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201111_g45_hp5_20.jpg" alt="" width="800" height="534" /></a></p>
<p>很难得用FM2拍了一次，更难得的是把卷给冲过了，HP5的卷和HC-110显影液都是巨皮实巨禁折腾的。我从来感觉都冲得很随意，但是一直效果都很好。这次我觉得时间也没过太多，很可能是水温太热了。再不然就是FM2常年不用，快门或者光圈出了问题，收放不准确了，还有一卷在FM2里，下次再冲出来就知道了。</p>
<p>这下明白这么高级的灰调子是这么搞出来的了。</p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra-in-grey/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra-in-grey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>big guy</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/big-guy/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/big-guy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201111_g45_hp5_04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2044" title="Canada_201111_g45_hp5_04" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201111_g45_hp5_04.jpg" alt="" width="800" height="530" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/big-guy/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/big-guy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipos</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/hipos/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/hipos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_17.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2031" title="Canada_201110_g45_hp5_17" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_17.jpg" alt="" width="800" height="525" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/hipos/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/hipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi, Penguin!</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/hi-penguin/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/hi-penguin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_14.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2027" title="Canada_201110_g45_hp5_14" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_14.jpg" alt="" width="800" height="526" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/hi-penguin/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/hi-penguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>watching cormorant</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/watching-cormorant/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/watching-cormorant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 04:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2024" title="Canada_201110_g45_hp5_11" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_11.jpg" alt="" width="800" height="525" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/watching-cormorant/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/watching-cormorant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cormorant</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/cormorant/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/cormorant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2021" title="Canada_201110_g45_hp5_10" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_10.jpg" alt="" width="800" height="525" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/cormorant/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/cormorant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gina</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/gina/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/gina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2016" title="Canada_201110_g45_hp5_7" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2012/01/Canada_201110_g45_hp5_7.jpg" alt="" width="800" height="528" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/gina/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/gina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fish</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/fish/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/fish/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 02:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2011/09/Canada_201106_g45_hp5_20.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1833" title="Canada_201106_g45_hp5_20" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2011/09/Canada_201106_g45_hp5_20.jpg" alt="" width="800" height="526" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/fish/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/fish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pygmy hippos</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/pygmy-hippos/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/pygmy-hippos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 03:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2011/09/Canada_201106_g45_hp5_13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1829" title="Canada_201106_g45_hp5_13" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2011/09/Canada_201106_g45_hp5_13.jpg" alt="" width="800" height="525" /></a></p>
<p><a href="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2011/09/Canada_201106_g45_hp5_14.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1828" title="Canada_201106_g45_hp5_14" src="http://blog.sliceofcity.com/wp-content/uploads/2011/09/Canada_201106_g45_hp5_14.jpg" alt="" width="800" height="526" /></a></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/pygmy-hippos/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/pygmy-hippos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zebra</title>
		<link>http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra/</link>
		<comments>http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 02:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aozao</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&W]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[G45]]></category>
		<category><![CDATA[hc-110]]></category>
		<category><![CDATA[hp5+]]></category>
		<category><![CDATA[ilford]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sliceofcity.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="z" src="http://sliceofcity.com/files/gimgs/21_canada201106g45hp505.jpg" alt="" width="800" height="526" /></p>
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" data-url="http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sliceofcity.com/photo/zebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

